| Nick | Respekt | |
| 1. | szajka | 109.91 |
| 2. | YoungeR | 107.5 |
| 3. | PanCiemnnosci | 105.53 |
| 4. | Hools140 | 84.67 |
| 5. | AnonYmouS | 83.85 |
| 6. | ThugLife | 83.62 |
| 7. | Natalii | 77.3 |
| 8. | LaCokaNostra | 70.44 |
| 9. | N0Mercy | 68.78 |
| 10. | DonDzonY | 65.4 |
| Nazwa gangu | Poziom gangu | |
| 1. | ZielonaDzielnica | 0.13 |
| 2. | DILL | 0.11 |
| 3. | SlumsAttack | 0.05 |
| 4. | Pomocna_Dlon | 0.05 |
| 5. | -Voodoo-People- | 0.03 |
| 6. | alpahino | 0.01 |
| 7. | _Anonymous_GrouP_ | 0.01 |
| 8. | Wolomin | 0.00 |
| 9. | Error | 0.00 |
| 10. | WestCoast | 0.00 |



